Tweedehands walsen FRANKRIJK - Pagina 3
253 advertenties voor tweedehands walsen FRANKRIJK
Trilplaat
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 30/10/2026 |
| Datum einde veiling | 17/11/2026 |
| Klantenref.: | 4a2eae9f-3907-4e99-8070-2dee41238491 |
| Websiteref.: | 11620247 |
| Type | Handwals |
| Onder carrosserie | Trilplaat |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | FRANKRIJK |
Trilplaat
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 30/10/2026 |
| Datum einde veiling | 17/11/2026 |
| Klantenref.: | 340367c1-29c0-47a8-bd2d-c024c087012b |
| Websiteref.: | 11620234 |
| Type | Handwals |
| Onder carrosserie | Trilplaat |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | FRANKRIJK |
Wals met één rol Bomag BW219 DH-3
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11618997 |
| Type | Wals met één rol |
| Merk | Bomag |
| Type (merk : Bomag) | BW219 DH-3 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2000 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Merk motor | BF6M 1013E DEUTZ |
Specificaties Bomag BW219 DH-3 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 10000 uren |
| Gewicht | 19.22 Ton |
| Breedte blok | 2.13 meter |
| Jaar | 2000 |
Hulpstukken Compacteur Bomag |
|---|
|
Tandemwals Caterpillar CB534 D
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11582271 |
| Type | Tandemwals |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2005 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Levertijd (in dagen) | 1 |
Specificaties Caterpillar CB534 D |
|
|---|---|
| Aantal uren | 10000 uren |
| Gewicht | 10.5 Ton |
| Breedte blok | 1.7 meter |
| Jaar | 2005 |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Trilplaat Ammann APH 55/75
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 5394 |
| Websiteref.: | 9974792 |
| Type | Handwals |
| Onder carrosserie | Trilplaat |
| Merk | Ammann |
| Type (merk : Ammann) | APH |
| Staat | Tweedehands |
| Land | FRANKRIJK |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Hoogte | 0.82 meter |
| Breedte | 0.75 meter |
| Lengte | 0.9 meter |
Specificaties Ammann APH |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1 uren |
| Gewicht | 0.36 Ton |
Trilstamper Ammann ATR60
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 5955 |
| Websiteref.: | 11005349 |
| Type | Handwals |
| Onder carrosserie | Trilstamper |
| Merk | Ammann |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2025 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Ammann ATR60 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 3 uren |
| Gewicht | 0.06 Ton |
| Jaar | 2025 |
Trilstamper Ammann ATR60
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 5954 |
| Websiteref.: | 11005350 |
| Type | Handwals |
| Onder carrosserie | Trilstamper |
| Merk | Ammann |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2025 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Ammann ATR60 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1 uren |
| Gewicht | 0.06 Ton |
| Jaar | 2025 |
Trilstamper Husqvarna LT6005
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 4053_LOUTZ |
| Websiteref.: | 9958968 |
| Type | Handwals |
| Onder carrosserie | Trilstamper |
| Merk | Husqvarna |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2020 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Husqvarna LT6005 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1 uren |
| Jaar | 2020 |
Trilplaat Ammann ATR68 C
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 3672 |
| Websiteref.: | 9566116 |
| Type | Handwals |
| Onder carrosserie | Trilplaat |
| Merk | Ammann |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2019 |
| Land | FRANKRIJK |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Hoogte | 1.02 meter |
| Lengte | 0.71 meter |
Specificaties Ammann ATR68 C |
|
|---|---|
| Gewicht | 0.07 Ton |
| Jaar | 2019 |
Trilplaat Ammann APF 1250
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 5953 |
| Websiteref.: | 11004294 |
| Type | Handwals |
| Onder carrosserie | Trilplaat |
| Merk | Ammann |
| Type (merk : Ammann) | APF |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2025 |
| Land | FRANKRIJK |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Hoogte | 0.64 meter |
| Breedte | 0.5 meter |
| Lengte | 0.62 meter |
Specificaties Ammann APF |
|
|---|---|
| Aantal uren | 4 uren |
| Gewicht | 0.08 Ton |
| Jaar | 2025 |
Wals met één rol Bomag BW120 AD-4
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11550200 |
| Type | Wals met één rol |
| Merk | Bomag |
| Type (merk : Bomag) | BW120 AD-4 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2024 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
| |
Specificaties Bomag BW120 AD-4 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 35 uren |
| Gewicht | 2.6 Ton |
| Breedte blok | 1.2 meter |
| Jaar | 2024 |
Tandemwals Ammann ARX
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TR0000002 |
| Websiteref.: | 11194925 |
| Type | Tandemwals |
| Merk | Ammann |
| Type (merk : Ammann) | ARX |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2002 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Levertijd (in dagen) | 14 |
Specificaties Ammann ARX |
|
|---|---|
| Aantal uren | 67 uren |
| Jaar | 2002 |
Nieuw sleuvenwals SCD Equipements PVX
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 10548387 |
| Type | Sleuvenwals |
| Merk | SCD Equipements |
| Staat | Nieuw |
| Jaar | 2025 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties SCD Equipements PVX |
|
|---|---|
| Jaar | 2025 |
Schapenpootwals Wacker Neuson RT 82 SC 2
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 8480 |
| Websiteref.: | 9398727 |
| Type | Schapenpootwals |
| Merk | Wacker Neuson |
| Type (merk : Wacker Neuson) | RT 82 SC |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2013 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Wacker Neuson RT 82 SC |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1333 uren |
| Jaar | 2013 |
Schapenpootwals Ammann Rammax 1575
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 9600 |
| Websiteref.: | 9398275 |
| Type | Schapenpootwals |
| Merk | Ammann |
| Type (merk : Ammann) | Rammax |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2014 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Ammann Rammax |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1294 uren |
| Jaar | 2014 |
Trilplaat Caterpillar CVP75
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | CSG00961 |
| Websiteref.: | 11609408 |
| Type | Handwals |
| Onder carrosserie | Trilplaat |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2016 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Caterpillar CVP75 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 9999 uren |
| Jaar | 2016 |
Tandemwals Hamm HD 12
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 143 |
| Websiteref.: | 6076051 |
| Type | Tandemwals |
| Merk | Hamm |
| Type (merk : Hamm) | HD 12 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2006 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Hamm HD 12 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1884 uren |
| Jaar | 2006 |
Tandemwals Dynapac CC1200
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | CC1200 |
| Websiteref.: | 10601861 |
| Type | Tandemwals |
| Merk | Dynapac |
| Type (merk : Dynapac) | CC1200 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2014 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Levertijd (in dagen) | 1 |
Specificaties Dynapac CC1200 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1590 uren |
| Jaar | 2014 |
Trilrol Ammann AV 26-2
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 227 |
| Websiteref.: | 11127937 |
| Type | Handwals |
| Onder carrosserie | Trilrol |
| Merk | Ammann |
| Type (merk : Ammann) | AV |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2012 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Levertijd (in dagen) | 1 |
Specificaties Ammann AV |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1 uren |
| Jaar | 2012 |
Trilplaat Ammann
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 1665191 |
| Websiteref.: | 10631928 |
| Type | Handwals |
| Onder carrosserie | Trilplaat |
| Merk | Ammann |
| Staat | Tweedehands |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Levertijd (in dagen) | 1 |
Trilrol Dynapac CC1100
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 224 |
| Websiteref.: | 11127936 |
| Type | Handwals |
| Onder carrosserie | Trilrol |
| Merk | Dynapac |
| Type (merk : Dynapac) | CC1100 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2012 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Levertijd (in dagen) | 1 |
Specificaties Dynapac CC1100 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1 uren |
| Jaar | 2012 |