Tweedehands miniladers DUITSLAND - Pagina 2
144 advertenties voor tweedehands miniladers DUITSLAND
Minilader
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 31/10/2026 |
| Datum einde veiling | 09/11/2026 |
| Klantenref.: | 04b437a1-7099-430f-9d5d-4721ceea336c |
| Websiteref.: | 11612932 |
| Type | Minilader |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Minilader
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 31/10/2026 |
| Datum einde veiling | 09/11/2026 |
| Klantenref.: | e21c4139-d94f-499d-b578-d3b321bb62d8 |
| Websiteref.: | 11612921 |
| Type | Minilader |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Minilader
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 31/10/2026 |
| Datum einde veiling | 09/11/2026 |
| Klantenref.: | ca4bc79b-452a-4f34-894e-dadd5aca1985 |
| Websiteref.: | 11612878 |
| Type | Minilader |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Minilader
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 31/10/2026 |
| Datum einde veiling | 09/11/2026 |
| Klantenref.: | 483584ac-aacc-41f1-9bdc-f7c62af5f302 |
| Websiteref.: | 11612876 |
| Type | Minilader |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Minilader
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 31/10/2026 |
| Datum einde veiling | 09/11/2026 |
| Klantenref.: | 48585964-b5ed-432c-9820-c4e41c146b7a |
| Websiteref.: | 11612872 |
| Type | Minilader |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Minilader Weidemann 1160E .
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 2972-2 |
| Websiteref.: | 11515856 |
| Type | Minilader |
| Merk | Weidemann |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2022 |
| Land | DUITSLAND |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Motorinformatie | electrische motor |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Hoogte | 2.36 meter |
| Lengte | 3.7 meter |
Specificaties Weidemann 1160E . |
|
|---|---|
| Aantal uren | 160 uren |
| Jaar | 2022 |
| Gewicht | 2.4 Ton |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 160 |
Minilader Bobcat T 200 T 76 Vollausstattung MIETE / RENTAL (12005887)
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 12005887 |
| Websiteref.: | 11610473 |
| Type | Minilader |
| Merk | Bobcat |
| Type (merk : Bobcat) | T 200 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2023 |
| Land | DUITSLAND |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Specificaties versnellingsbak | Boîte automatique |
Specificaties Bobcat T 200 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1383 uren |
| Jaar | 2023 |
Minilader Bobcat S530E
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200319302 |
| Websiteref.: | 11606249 |
| Type | Minilader |
| Merk | Bobcat |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2019 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Bobcat S530E |
|
|---|---|
| Jaar | 2019 |
| Gewicht | 8.6 Ton |
Minilader Gehl 4240
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200319275 |
| Websiteref.: | 11606225 |
| Type | Minilader |
| Merk | Gehl |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Gehl 4240 |
|
|---|---|
| Gewicht | 2.087 Ton |
Minilader Gehl R105
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200319330 |
| Websiteref.: | 11606224 |
| Type | Minilader |
| Merk | Gehl |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2018 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Gehl R105 |
|
|---|---|
| Jaar | 2018 |
| Gewicht | 1.814 Ton |
Minilader Bobcat S530E
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200319301 |
| Websiteref.: | 11606223 |
| Type | Minilader |
| Merk | Bobcat |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2019 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Bobcat S530E |
|
|---|---|
| Jaar | 2019 |
| Gewicht | 8.6 Ton |
Minilader Bobcat T590
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200319331 |
| Websiteref.: | 11606222 |
| Type | Minilader |
| Merk | Bobcat |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2016 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Bobcat T590 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 678 uren |
| Jaar | 2016 |
| Gewicht | 3.57 Ton |
Minilader Weidemann 1160E .
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 2972-3 |
| Websiteref.: | 11526226 |
| Type | Minilader |
| Merk | Weidemann |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2021 |
| Land | DUITSLAND |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Motorinformatie | electrische motor |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Hoogte | 2.36 meter |
| Lengte | 3.7 meter |
Specificaties Weidemann 1160E . |
|
|---|---|
| Aantal uren | 311 uren |
| Jaar | 2021 |
| Gewicht | 2.4 Ton |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 311 |
Minilader Caterpillar 272D 3XE
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 2906-1 |
| Websiteref.: | 11333247 |
| Type | Minilader |
| Merk | Caterpillar |
| Type (merk : Caterpillar) | 272D |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2021 |
| Land | DUITSLAND |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 97 PK |
| Motorvermogen | 72 kW |
| Aantal gebruiksuren motor | 170 |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Hoogte | 2.1 meter |
| Lengte | 3.95 meter |
Specificaties Caterpillar 272D |
|
|---|---|
| Aantal uren | 170 uren |
| Jaar | 2021 |
| Gewicht | 4.14 Ton |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Motorinformatie | Cat C3.8 DIT |
Minilader Giant G2300 X-Tra HD
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | GQ52845 |
| Websiteref.: | 11602337 |
| Type | Minilader |
| Merk | Giant |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2024 |
| Land | DUITSLAND |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Specificaties versnellingsbak | Boîte automatique |
Specificaties Giant G2300 X-Tra HD |
|
|---|---|
| Aantal uren | 120 uren |
| Jaar | 2024 |
Minilader Bobcat Netto 57000.-€ Delta Gummikette Kette, Radlader,
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 364274993 |
| Websiteref.: | 8925224 |
| Type | Minilader |
| Merk | Bobcat |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Minilader Komatsu SK820-5E0
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200318964 |
| Websiteref.: | 11601992 |
| Type | Minilader |
| Merk | Komatsu |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2016 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Komatsu SK820-5E0 |
|
|---|---|
| Jaar | 2016 |
Minilader Gehl R190
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200318963 |
| Websiteref.: | 11601991 |
| Type | Minilader |
| Merk | Gehl |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2016 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Gehl R190 |
|
|---|---|
| Jaar | 2016 |
Minilader SCL850
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200318154 |
| Websiteref.: | 11601986 |
| Type | Minilader |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2025 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties SCL850 |
|
|---|---|
| Jaar | 2025 |
| Gewicht | 0.924 Ton |
Minilader SCL850
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200318153 |
| Websiteref.: | 11601985 |
| Type | Minilader |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2025 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties SCL850 |
|
|---|---|
| Jaar | 2025 |
| Gewicht | 0.924 Ton |
Minilader Caterpillar 259D
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 200315621 |
| Websiteref.: | 11601981 |
| Type | Minilader |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Caterpillar 259D |
|
|---|---|
| Gewicht | 4.082 Ton |