Tweedehands heftrucks duplex BELGIË
23 advertenties voor tweedehands vorkheftruck duplex BELGIË
Diesel heftruck Caterpillar B22
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 09/09/2026 |
| Datum einde veiling | 24/09/2026 |
| Klantenref.: | 265602 |
| Websiteref.: | 11533441 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Land | BELGIË |
Specificaties Caterpillar B22 |
|
|---|---|
| Type mast | duplex |
Heftruck Hyster H3.5FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 09/09/2026 |
| Datum einde veiling | 24/09/2026 |
| Klantenref.: | 265249 |
| Websiteref.: | 11533396 |
| Type | -- |
| Merk | Hyster |
| Type (merk : Hyster) | H3.5FT |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2019 |
| Land | BELGIË |
Specificaties Hyster H3.5FT |
|
|---|---|
| Aantal uren | 11563 uren |
| Jaar | 2019 |
| Type mast | duplex |
Heftruck Hyster H2.5FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 09/09/2026 |
| Datum einde veiling | 24/09/2026 |
| Klantenref.: | 265237 |
| Websiteref.: | 11533358 |
| Type | -- |
| Merk | Hyster |
| Type (merk : Hyster) | H2.5FT |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2017 |
| Land | BELGIË |
Specificaties Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| Aantal uren | 5385 uren |
| Jaar | 2017 |
| Type mast | duplex |
Elektrische heftruck Linde E 12-02
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 53780 |
| Websiteref.: | 10237470 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Linde |
| Type (merk : Linde) | E 12-02 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2018 |
| Land | BELGIË |
Hulpstukken Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Specificaties Linde E 12-02 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1943 uren |
| Jaar | 2018 |
| Type mast | duplex |
Nieuw diesel heftruck FD-32S
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 14/09/2026 |
| Datum einde veiling | 28/09/2026 |
| Klantenref.: | 265801 |
| Websiteref.: | 11532645 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | nc |
| Staat | Nieuw |
| Jaar | 2025 |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 3 |
Specificaties FD-32S |
|
|---|---|
| Aantal uren | 3 uren |
| Jaar | 2025 |
| Type mast | duplex |
Elektrische heftruck Caterpillar EP20KT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 11/09/2026 |
| Datum einde veiling | 23/09/2026 |
| Klantenref.: | 265738 |
| Websiteref.: | 11532615 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2005 |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 301 |
Specificaties Caterpillar EP20KT |
|
|---|---|
| Aantal uren | 301 uren |
| Jaar | 2005 |
| Type mast | duplex |
Diesel heftruck Caterpillar DP80N
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 53858 |
| Websiteref.: | 10428384 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2009 |
| Land | BELGIË |
Hulpstukken Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Specificaties Caterpillar DP80N |
|
|---|---|
| Aantal uren | 27105 uren |
| Jaar | 2009 |
| Type mast | duplex |
Diesel heftruck duplex
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 09/09/2026 |
| Datum einde veiling | 24/09/2026 |
| Klantenref.: | 263865 |
| Websiteref.: | 11521847 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | BELGIË |
Specificaties duplex |
|
|---|---|
| Type mast | duplex |
Diesel heftruck Hyundai 45 DS-7E 45DS.7E 7 ton 45DS.7E
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 17 |
| Websiteref.: | 9622551 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Hyundai |
| Type (merk : Hyundai) | 45 DS-7E |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2012 |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 3100 |
Specificaties Hyundai 45 DS-7E |
|
|---|---|
| Aantal uren | 3100 uren |
| Jaar | 2012 |
| Type mast | duplex |
Diesel heftruck Nissan FD02A25Q
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 08/09/2026 |
| Datum einde veiling | 17/09/2026 |
| Klantenref.: | 264947 |
| Websiteref.: | 11519578 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Nissan |
| Type (merk : Nissan) | FD02A25Q |
| Staat | Tweedehands |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 10063 |
Specificaties Nissan FD02A25Q |
|
|---|---|
| Aantal uren | 10063 uren |
| Type mast | duplex |
Heftruck Hyster H2.5FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 08/09/2026 |
| Datum einde veiling | 17/09/2026 |
| Klantenref.: | 264873 |
| Websiteref.: | 11519573 |
| Type | -- |
| Merk | Hyster |
| Type (merk : Hyster) | H2.5FT |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2011 |
| Land | BELGIË |
Specificaties Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| Aantal uren | 12434 uren |
| Jaar | 2011 |
| Type mast | duplex |
Elektrische heftruck Still RX60-40 6040/600
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 08/09/2026 |
| Datum einde veiling | 17/09/2026 |
| Klantenref.: | 264831 |
| Websiteref.: | 11519550 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Still |
| Type (merk : Still) | RX60-40 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2017 |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 8166 |
Specificaties Still RX60-40 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 8166 uren |
| Jaar | 2017 |
| Type mast | duplex |
Diesel heftruck Hyster H4.0FT-5 H4.0FT5
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 08/09/2026 |
| Datum einde veiling | 17/09/2026 |
| Klantenref.: | 265336 |
| Websiteref.: | 11519546 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Hyster |
| Type (merk : Hyster) | H4.0FT-5 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2019 |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 7177 |
Specificaties Hyster H4.0FT-5 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 7177 uren |
| Jaar | 2019 |
| Type mast | duplex |
Heftruck Hyster
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 08/09/2026 |
| Datum einde veiling | 17/09/2026 |
| Klantenref.: | 265332 |
| Websiteref.: | 11519542 |
| Type | -- |
| Merk | Hyster |
| Staat | Tweedehands |
| Land | BELGIË |
Specificaties Hyster |
|
|---|---|
| Aantal uren | 5564 uren |
| Type mast | duplex |
Heftruck Hyster H3.5FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 08/09/2026 |
| Datum einde veiling | 17/09/2026 |
| Klantenref.: | 265329 |
| Websiteref.: | 11519539 |
| Type | -- |
| Merk | Hyster |
| Type (merk : Hyster) | H3.5FT |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2017 |
| Land | BELGIË |
Specificaties Hyster H3.5FT |
|
|---|---|
| Aantal uren | 12252 uren |
| Jaar | 2017 |
| Type mast | duplex |
Heftruck Hyster H4.00XLS-6
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 08/09/2026 |
| Datum einde veiling | 17/09/2026 |
| Klantenref.: | 265328 |
| Websiteref.: | 11519538 |
| Type | -- |
| Merk | Hyster |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1991 |
| Land | BELGIË |
Specificaties Hyster H4.00XLS-6 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 4889 uren |
| Jaar | 1991 |
| Type mast | duplex |
Heftruck Nissan PJ01A18U
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 08/09/2026 |
| Datum einde veiling | 17/09/2026 |
| Klantenref.: | 265326 |
| Websiteref.: | 11519536 |
| Type | -- |
| Merk | Nissan |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1997 |
| Land | BELGIË |
Specificaties Nissan PJ01A18U |
|
|---|---|
| Aantal uren | 12775 uren |
| Jaar | 1997 |
| Type mast | duplex |
Heftruck Toyota 02-8FGF25
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 08/09/2026 |
| Datum einde veiling | 17/09/2026 |
| Klantenref.: | 265324 |
| Websiteref.: | 11519534 |
| Type | -- |
| Merk | Toyota |
| Type (merk : Toyota) | 02-8FGF25 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2012 |
| Land | BELGIË |
Specificaties Toyota 02-8FGF25 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 8723 uren |
| Jaar | 2012 |
| Type mast | duplex |
Heftruck Hyster S7.0FT -32
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 08/09/2026 |
| Datum einde veiling | 17/09/2026 |
| Klantenref.: | 265320 |
| Websiteref.: | 11519532 |
| Type | -- |
| Merk | Hyster |
| Type (merk : Hyster) | S7.0FT |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2008 |
| Land | BELGIË |
Specificaties Hyster S7.0FT |
|
|---|---|
| Aantal uren | 15280 uren |
| Jaar | 2008 |
| Type mast | duplex |
Elektrische heftruck Hyster E5.50XL
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 08/09/2026 |
| Datum einde veiling | 17/09/2026 |
| Klantenref.: | 265315 |
| Websiteref.: | 11519527 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Hyster |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2002 |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 1642 |
Specificaties Hyster E5.50XL |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1642 uren |
| Jaar | 2002 |
| Type mast | duplex |
Elektrische heftruck Cesab BLITZ 315
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 07/09/2026 |
| Datum einde veiling | 21/09/2026 |
| Klantenref.: | 265085 |
| Websiteref.: | 11519485 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Cesab |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1995 |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 11769 |
Specificaties Cesab BLITZ 315 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 11769 uren |
| Jaar | 1995 |
| Type mast | duplex |
Belangrijkste merken heftruck:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Caterpillar, Manitou, Toyota, Mitsubishi