Tweedehands gas hetrucks - Pagina 2
225 advertenties voor tweedehands gas hetrucks
Gas heftruck Caterpillar GP55N
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 9963226 |
| Websiteref.: | 11605601 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2015 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Caterpillar GP55N |
|
|---|---|
| Aantal uren | 12000 uren |
| Gewicht | 8 Ton |
| Jaar | 2015 |
Gas heftruck Caterpillar Gp30NT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 9815306 |
| Websiteref.: | 11605610 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2020 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Caterpillar Gp30NT |
|
|---|---|
| Aantal uren | 8200 uren |
| Jaar | 2020 |
| Type mast | triplex |
Gas heftruck Caterpillar GP25N
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 9973658 |
| Websiteref.: | 11605596 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2012 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Caterpillar GP25N |
|
|---|---|
| Aantal uren | 16600 uren |
| Gewicht | 3.6 Ton |
| Jaar | 2012 |
Gas heftruck Caterpillar EP 25 T1D
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 5508232 |
| Websiteref.: | 11605635 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Caterpillar |
| Type (merk : Caterpillar) | EP 25 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2000 |
| Land | FRANKRIJK |
Banden |
|
|---|---|
| Type banden | Glad |
Specificaties Caterpillar EP 25 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 4800 uren |
| Gewicht | 8 Ton |
| Jaar | 2000 |
| Type mast | duplex |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Vrije heffing | 1 meter |
| Lengte van de vorken | 1.4 meter |
Gas heftruck Caterpillar gp30n
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 7307427 |
| Websiteref.: | 11605631 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2009 |
| Land | FRANKRIJK |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
Specificaties Caterpillar gp30n |
|
|---|---|
| Aantal uren | 7900 uren |
| Gewicht | 3.9 Ton |
| Jaar | 2009 |
| Type mast | triplex |
Gas heftruck Heli CPPD18
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 6136573 |
| Websiteref.: | 11605633 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Heli |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2016 |
| Land | FRANKRIJK |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
Specificaties Heli CPPD18 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1450 uren |
| Gewicht | 3.4 Ton |
| Jaar | 2016 |
| Type mast | triplex |
Gas heftruck Hyundai 156L-7
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 7918643 |
| Websiteref.: | 11605630 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Hyundai |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2011 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Vrije heffing | 1 meter |
| Lengte van de vorken | 1.2 meter |
Specificaties Hyundai 156L-7 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 7140 uren |
| Jaar | 2011 |
| Type mast | triplex |
Hulpstukken Chariot élévateur Hyundai |
|
|---|---|
|
Gas heftruck Hyster ft300
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 7992566 |
| Websiteref.: | 11605625 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Hyster |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2002 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Hyster ft300 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 44 uren |
| Jaar | 2002 |
Gas heftruck Mitsubishi GP30N
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
|
Materiaalgarantie
|
|
| Klantenref.: | 9664238 |
| Websiteref.: | 11605620 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Mitsubishi |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2010 |
| Materiaalgarantie | Ja |
| Garantieduur | 3 maanden |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Mitsubishi GP30N |
|
|---|---|
| Aantal uren | 10900 uren |
| Gewicht | 4 Ton |
| Jaar | 2010 |
| Type mast | triplex |
Gas heftruck Caterpillar gc40k
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 7932627 |
| Websiteref.: | 11605627 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2004 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Caterpillar gc40k |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1450 uren |
| Gewicht | 4 Ton |
| Jaar | 2004 |
| Type mast | triplex |
Nieuw gas heftruck Caterpillar GP35K
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 7918645 |
| Websiteref.: | 11605629 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Nieuw |
| Jaar | 1999 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Vrije heffing | 1 meter |
| Lengte van de vorken | 1.2 meter |
Specificaties Caterpillar GP35K |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1694 uren |
| Jaar | 1999 |
Banden |
|
|---|---|
| Type banden | Volle banden |
Gas heftruck Hyster H4.0FT-6 H4.0FT6
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 7918649 |
| Websiteref.: | 11605628 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Hyster |
| Type (merk : Hyster) | H4.0FT-6 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2008 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Hyster H4.0FT-6 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 15520 uren |
| Jaar | 2008 |
Gas heftruck Hyster gp40
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 9951188 |
| Websiteref.: | 11605602 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Hyster |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2008 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Hyster gp40 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 150 uren |
| Gewicht | 6 Ton |
| Jaar | 2008 |
| Type mast | duplex |
Gas heftruck Caterpillar GP18N
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 9815280 |
| Websiteref.: | 11605611 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2007 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Caterpillar GP18N |
|
|---|---|
| Aantal uren | 7800 uren |
| Jaar | 2007 |
| Type mast | triplex |
Gas heftruck Caterpillar gp35n
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 9693778 |
| Websiteref.: | 11605618 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2007 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Caterpillar gp35n |
|
|---|---|
| Aantal uren | 32 uren |
| Gewicht | 4.5 Ton |
| Jaar | 2007 |
Gas heftruck Toyota 465FGF25 42-7fgf18
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 9693772 |
| Websiteref.: | 11605619 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Toyota |
| Type (merk : Toyota) | 465FGF25 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2004 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Toyota 465FGF25 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 8289 uren |
| Gewicht | 3.5 Ton |
| Jaar | 2004 |
| Type mast | duplex |
Gas heftruck Caterpillar FG25N
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 9951186 |
| Websiteref.: | 11605604 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2012 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Caterpillar FG25N |
|
|---|---|
| Aantal uren | 9980 uren |
| Jaar | 2012 |
| Type mast | triplex |
Gas heftruck Caterpillar GP35K
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 9778028 |
| Websiteref.: | 11605615 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2007 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Caterpillar GP35K |
|
|---|---|
| Aantal uren | 9800 uren |
| Jaar | 2007 |
| Type mast | triplex |
Gas heftruck Toyota 5FG60/600
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | RifUNI004014 |
| Websiteref.: | 11443296 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Toyota |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1994 |
| Land | ITALIE |
Specificaties Toyota 5FG60/600 |
|
|---|---|
| Jaar | 1994 |
Gas heftruck Hyster H 2.50 XM
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11172618 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Hyster |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2012 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | LPG |
Specificaties Hyster H 2.50 XM |
|
|---|---|
| Aantal uren | 2075 uren |
| Aantal wielen | 4 wielen |
| Type mast | triplex |
| Gewicht | 4 Ton |
| Hefhoogte | 4.9 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 2.3 Ton |
| Jaar | 2012 |
Gas heftruck Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 2F20290F |
| Websiteref.: | 9798650 |
| Type | Gas heftruck |
| Merk | Unicarriers |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2014 |
| Land | POLEN |
Specificaties Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ |
|
|---|---|
| Aantal uren | 6044 uren |
| Jaar | 2014 |
| Hefhoogte | 4.3 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 1750 Ton |
| Type mast | triplex |