Tweedehands elektrische hetrucks BELGIË
40 advertenties voor tweedehands elektrische hetrucks BELGIË
Elektrische heftruck Manitou ME320
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 15/09/2026 |
| Datum einde veiling | 15/09/2026 |
| Klantenref.: | 256522 |
| Websiteref.: | 11531161 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Manitou |
| Staat | Tweedehands |
| Land | BELGIË |
Nieuw elektrische heftruck Heli CPD25-GC6LI-S
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
|
Materiaalgarantie
|
|
| Websiteref.: | 11441352 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Heli |
| Staat | Nieuw |
| Jaar | 2025 |
| Materiaalgarantie | Ja |
| Garantieduur | 12 maanden |
| Land | BELGIË |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| |
| Energie | Elektrisch |
Accu |
|
|---|---|
| Soort batterij | Lithium-ion |
| Voltage | 80 |
| Capaciteit van de accu | 202 ah |
Specificaties Heli CPD25-GC6LI-S |
|
|---|---|
| Aantal wielen | 4 wielen |
| Type mast | triplex |
| Gewicht | 2.5 Ton |
| Hefhoogte | 4.7 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 2.5 Ton |
| Jaar | 2025 |
| |
Hulpstukken Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Overige informatie |
|
|---|---|
| Hoogte | 2165 meter |
| Zwaartepunt van de lading | 600 meter |
| Vrije heffing | 1161 meter |
| Lengte van de vorken | 1.15 meter |
Elektrische heftruck Still RX20 20L
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 48649 |
| Websiteref.: | 10157562 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Still |
| Type (merk : Still) | RX20 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2022 |
| Land | BELGIË |
Hulpstukken Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Specificaties Still RX20 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 250 uren |
| Jaar | 2022 |
Elektrische heftruck Carer Z18C
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 07/09/2026 |
| Datum einde veiling | 21/09/2026 |
| Klantenref.: | 265115 |
| Websiteref.: | 11528176 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Carer |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2007 |
| Land | BELGIË |
Specificaties Carer Z18C |
|
|---|---|
| Jaar | 2007 |
| Type mast | triplex |
Elektrische heftruck Caterpillar EP16CPNT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 54830 |
| Websiteref.: | 11268562 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2017 |
| Land | BELGIË |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Levertijd (in dagen) | 1 |
Specificaties Caterpillar EP16CPNT |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1671 uren |
| Jaar | 2017 |
Elektrische heftruck Hyster E3.00XM-847
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 08/09/2026 |
| Datum einde veiling | 17/09/2026 |
| Klantenref.: | 264832 |
| Websiteref.: | 11519552 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Hyster |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2002 |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 2425 |
Specificaties Hyster E3.00XM-847 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 2425 uren |
| Jaar | 2002 |
| Type mast | triplex |
Elektrische heftruck Still RX60-40 6040/600
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 08/09/2026 |
| Datum einde veiling | 17/09/2026 |
| Klantenref.: | 264831 |
| Websiteref.: | 11519550 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Still |
| Type (merk : Still) | RX60-40 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2017 |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 8166 |
Specificaties Still RX60-40 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 8166 uren |
| Jaar | 2017 |
| Type mast | duplex |
Elektrische heftruck Still RX 20-15
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 08/09/2026 |
| Datum einde veiling | 17/09/2026 |
| Klantenref.: | 265318 |
| Websiteref.: | 11519530 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Still |
| Type (merk : Still) | RX 20-15 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2007 |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 4475 |
Specificaties Still RX 20-15 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 4475 uren |
| Jaar | 2007 |
| Type mast | triplex |
Elektrische heftruck Linde E25-01
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 08/09/2026 |
| Datum einde veiling | 17/09/2026 |
| Klantenref.: | 265317 |
| Websiteref.: | 11519529 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Linde |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1997 |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 11652 |
Specificaties Linde E25-01 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 11652 uren |
| Jaar | 1997 |
| Type mast | triplex |
Elektrische heftruck Hyster E5.50XL
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 08/09/2026 |
| Datum einde veiling | 17/09/2026 |
| Klantenref.: | 265316 |
| Websiteref.: | 11519528 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Hyster |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2006 |
| Land | BELGIË |
Specificaties Hyster E5.50XL |
|
|---|---|
| Jaar | 2006 |
| Type mast | triplex |
Elektrische heftruck Hyster E5.50XL
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 08/09/2026 |
| Datum einde veiling | 17/09/2026 |
| Klantenref.: | 265315 |
| Websiteref.: | 11519527 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Hyster |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2002 |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 1642 |
Specificaties Hyster E5.50XL |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1642 uren |
| Jaar | 2002 |
| Type mast | duplex |
Elektrische heftruck Hyster J2.5XN
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 08/09/2026 |
| Datum einde veiling | 17/09/2026 |
| Klantenref.: | 265314 |
| Websiteref.: | 11519526 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Hyster |
| Type (merk : Hyster) | J2.5XN |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2017 |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 14018 |
Specificaties Hyster J2.5XN |
|
|---|---|
| Aantal uren | 14018 uren |
| Jaar | 2017 |
| Type mast | triplex |
Elektrische heftruck Hyster J2.50XM
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 07/09/2026 |
| Datum einde veiling | 21/09/2026 |
| Klantenref.: | 265116 |
| Websiteref.: | 11519521 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Hyster |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1999 |
| Land | BELGIË |
Specificaties Hyster J2.50XM |
|
|---|---|
| Jaar | 1999 |
| Type mast | triplex |
Elektrische heftruck Toyota 7FBEF16
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 08/09/2026 |
| Datum einde veiling | 17/09/2026 |
| Klantenref.: | 265312 |
| Websiteref.: | 11519520 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Toyota |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2008 |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 13018 |
Specificaties Toyota 7FBEF16 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 13018 uren |
| Jaar | 2008 |
| Type mast | triplex |
Elektrische heftruck Yale ERP16ATF (SWB) E2380
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 07/09/2026 |
| Datum einde veiling | 21/09/2026 |
| Klantenref.: | 265114 |
| Websiteref.: | 11519519 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Yale |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2009 |
| Land | BELGIË |
Specificaties Yale ERP16ATF (SWB) E2380 |
|
|---|---|
| Jaar | 2009 |
| Type mast | simplex |
Elektrische heftruck Toyota 8FBM16T
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 07/09/2026 |
| Datum einde veiling | 21/09/2026 |
| Klantenref.: | 265113 |
| Websiteref.: | 11519518 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Toyota |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2017 |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 13536 |
Specificaties Toyota 8FBM16T |
|
|---|---|
| Aantal uren | 13536 uren |
| Jaar | 2017 |
| Type mast | triplex |
Elektrische heftruck Still RX 60 20
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 08/09/2026 |
| Datum einde veiling | 17/09/2026 |
| Klantenref.: | 265311 |
| Websiteref.: | 11519517 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Still |
| Type (merk : Still) | RX 60 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2012 |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 18001 |
Specificaties Still RX 60 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 18001 uren |
| Jaar | 2012 |
| Type mast | triplex |
Elektrische heftruck Toyota 7FBMF25
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 07/09/2026 |
| Datum einde veiling | 21/09/2026 |
| Klantenref.: | 265107 |
| Websiteref.: | 11519515 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Toyota |
| Type (merk : Toyota) | 7FBMF25 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2005 |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 4959 |
Specificaties Toyota 7FBMF25 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 4959 uren |
| Jaar | 2005 |
| Type mast | triplex |
Elektrische heftruck Jungheinrich EFG425 K
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 07/09/2026 |
| Datum einde veiling | 21/09/2026 |
| Klantenref.: | 265103 |
| Websiteref.: | 11519510 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Jungheinrich |
| Type (merk : Jungheinrich) | EFG425 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2015 |
| Land | BELGIË |
Specificaties Jungheinrich EFG425 |
|
|---|---|
| Jaar | 2015 |
| Type mast | triplex |
Elektrische heftruck Yale ERP30
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 07/09/2026 |
| Datum einde veiling | 21/09/2026 |
| Klantenref.: | 265096 |
| Websiteref.: | 11519499 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Yale |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1999 |
| Land | BELGIË |
Specificaties Yale ERP30 |
|
|---|---|
| Jaar | 1999 |
| Type mast | triplex |
Elektrische heftruck Cesab BLITZ 315
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 07/09/2026 |
| Datum einde veiling | 21/09/2026 |
| Klantenref.: | 265085 |
| Websiteref.: | 11519485 |
| Type | Elektrische heftruck |
| Merk | Cesab |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1995 |
| Land | BELGIË |
Motor |
|
|---|---|
| Aantal gebruiksuren motor | 11769 |
Specificaties Cesab BLITZ 315 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 11769 uren |
| Jaar | 1995 |
| Type mast | duplex |
Belangrijkste merken heftruck:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Caterpillar, Manitou, Toyota, Mitsubishi