Tweedehands diesel heftrucks triplex - Pagina 4
259 advertenties voor tweedehands diesel heftrucks triplex
Diesel heftruck Samsung SF45D
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11469523 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Samsung |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1993 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Specificaties Samsung SF45D |
|
|---|---|
| Aantal uren | 8350 uren |
| Aantal wielen | 4 wielen |
| Type mast | triplex |
| Jaar | 1993 |
| Hefhoogte | 5 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 4.5 Ton |
Diesel heftruck Toyota 02-7FD35 027-FDJF35
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | CH0000177 |
| Websiteref.: | 11321824 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Toyota |
| Type (merk : Toyota) | 02-7FD35 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2007 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Levertijd (in dagen) | 1 |
Accessoires cabine |
|---|
|
Specificaties Toyota 02-7FD35 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 10456 uren |
| Gewicht | 5.36 Ton |
| Jaar | 2007 |
| Type mast | triplex |
Banden |
|
|---|---|
| Staat en afmetingen banden | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 250x70-15 Taille pneus arrière 6.50-10 |
Hulpstukken Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Diesel heftruck Doosan D70S-7 D70S-7
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | CH00000012 |
| Websiteref.: | 11180868 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Doosan |
| Type (merk : Doosan) | D70S-7 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2017 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Levertijd (in dagen) | 14 |
Specificaties Doosan D70S-7 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1239 uren |
| Jaar | 2017 |
| Type mast | triplex |
Diesel heftruck Manitou M50-2
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 76268 |
| Websiteref.: | 11161322 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Manitou |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2015 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
| |
Specificaties Manitou M50-2 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 6600 uren |
| Aantal wielen | 4 wielen |
| Type mast | triplex |
| Jaar | 2015 |
| Hefhoogte | 4.5 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 5 Ton |
Hulpstukken Chariot élévateur Manitou |
|
|---|---|
|
Diesel heftruck Toyota 3-Ton
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11012598 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Toyota |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2022 |
| Land | CHINA |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 49 PK |
| Motorvermogen | 36 kW |
| Merk motor | Original |
Specificaties Toyota 3-Ton |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1260 uren |
| Aantal wielen | 4 wielen |
| Type mast | triplex |
| Gewicht | 3 Ton |
| Hefhoogte | 4.5 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 3 Ton |
| Jaar | 2022 |
Hulpstukken Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Diesel heftruck TCM TCM FD50
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TCM FD50 |
| Websiteref.: | 10965571 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | TCM |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2021 |
| Land | CHINA |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
| |
Banden |
|
|---|---|
| Staat en afmetingen banden | En bon état Dimension: Roue avant: 3.00-15-18PR Roue arrière: 7.00-12-12PR |
| Maat voorbanden | Roue avant: 3.00-15-18PR |
| Maat achterbanden | Roue arrière: 7.00-12-12PR |
| Type banden | Opblaasbaar |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Hoogte | 2.36 meter |
| Zwaartepunt van de lading | 3.5 meter |
| Vrije heffing | 3.5 meter |
| Lengte van de vorken | 1.2 meter |
Specificaties TCM TCM FD50 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 560 uren |
| Aantal wielen | 4 wielen |
| Type mast | triplex |
| Gewicht | 7.45 Ton |
| Hefhoogte | 3.5 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 4 Ton |
| Tankinhoud | 85 L |
| Jaar | 2021 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 86 PK |
| Motorvermogen | 64 kW |
| Merk motor | Mitsubishi |
| Assortiment motor | S6S-T |
| Aantal cilinders | 6 |
Hulpstukken Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Diesel heftruck Unicarriers Y1D1A15Q
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | man1184 |
| Websiteref.: | 11571398 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Unicarriers |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2020 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Specificaties Unicarriers Y1D1A15Q |
|
|---|---|
| Aantal uren | 851 uren |
| Aantal wielen | 4 wielen |
| Type mast | triplex |
| Gewicht | 2.7 Ton |
| Maximale hefcapaciteit | 1.5 Ton |
| Jaar | 2020 |
Diesel heftruck Unicarriers Y1D1A18Q
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | MAN158 |
| Websiteref.: | 11571418 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Unicarriers |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2016 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Specificaties Unicarriers Y1D1A18Q |
|
|---|---|
| Aantal uren | 3764 uren |
| Aantal wielen | 4 wielen |
| Type mast | triplex |
| Gewicht | 3.1 Ton |
| Maximale hefcapaciteit | 1.8 Ton |
| Jaar | 2016 |
Diesel heftruck Doosan D50C S-9
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 5471 |
| Websiteref.: | 10048367 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Doosan |
| Type (merk : Doosan) | D50C |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2024 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Hoogte | 2.32 meter |
| Lengte van de vorken | 1.2 meter |
Specificaties Doosan D50C |
|
|---|---|
| Aantal uren | 711 uren |
| Gewicht | 7.07 Ton |
| Jaar | 2024 |
| Type mast | triplex |
Diesel heftruck Doosan G30P D30GP
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 3781_LOUTZ |
| Websiteref.: | 11195658 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Doosan |
| Type (merk : Doosan) | G30P |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2019 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Hoogte | 2.52 meter |
| Lengte van de vorken | 1.2 meter |
Specificaties Doosan G30P |
|
|---|---|
| Aantal uren | 3238 uren |
| Gewicht | 4.94 Ton |
| Jaar | 2019 |
| Type mast | triplex |
Diesel heftruck Doosan D25NXS
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 5026 |
| Websiteref.: | 9634108 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Doosan |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2023 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Lengte van de vorken | 1.2 meter |
Specificaties Doosan D25NXS |
|
|---|---|
| Aantal uren | 245 uren |
| Gewicht | 4.49 Ton |
| Jaar | 2023 |
| Type mast | triplex |
Diesel heftruck Doosan D50C S-9
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 5398 |
| Websiteref.: | 9979197 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Doosan |
| Type (merk : Doosan) | D50C |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2024 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Hoogte | 2.32 meter |
| Lengte van de vorken | 1.2 meter |
Specificaties Doosan D50C |
|
|---|---|
| Aantal uren | 439 uren |
| Gewicht | 7.07 Ton |
| Jaar | 2024 |
| Type mast | triplex |
Diesel heftruck Baoli KBD50
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 6139 |
| Websiteref.: | 11349393 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Baoli |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2026 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Hoogte | 2.96 meter |
| Lengte van de vorken | 1.2 meter |
Specificaties Baoli KBD50 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 246 uren |
| Gewicht | 8.43 Ton |
| Jaar | 2026 |
| Type mast | triplex |
Diesel heftruck Doosan D55C-9
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 4969 |
| Websiteref.: | 9569361 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Doosan |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2022 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Hoogte | 2.32 meter |
| Lengte van de vorken | 1.2 meter |
Specificaties Doosan D55C-9 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 462 uren |
| Jaar | 2022 |
| Type mast | triplex |
Diesel heftruck Hyster fg40
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 7210429 |
| Websiteref.: | 11605632 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Hyster |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2007 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Hyster fg40 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 9800 uren |
| Gewicht | 6 Ton |
| Jaar | 2007 |
| Type mast | triplex |
Diesel heftruck Cesab M315D
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | RifUNI002933 |
| Websiteref.: | 10138478 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Cesab |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2016 |
| Land | ITALIE |
Specificaties Cesab M315D |
|
|---|---|
| Aantal uren | 5251 uren |
| Jaar | 2016 |
| Type mast | triplex |
Diesel heftruck Hyster H5.50 XM
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 260028 |
| Websiteref.: | 11165702 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Hyster |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2005 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Levertijd (in dagen) | 1 |
Specificaties Hyster H5.50 XM |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1213 uren |
| Gewicht | 30 Ton |
| Jaar | 2005 |
| Type mast | triplex |
Diesel heftruck Toyota Tonero 25
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 10500782 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Toyota |
| Type (merk : Toyota) | Tonero |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2008 |
| Land | PORTUGAL |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Specificaties Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Aantal uren | 8607 uren |
| Jaar | 2008 |
| Hefhoogte | 4.7 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 2.5 Ton |
| Type mast | triplex |
Diesel heftruck Heli 4.5-Ton
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11050748 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Heli |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2022 |
| Land | CHINA |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 82 PK |
| Motorvermogen | 60 kW |
| Merk motor | Original |
Specificaties Heli 4.5-Ton |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1380 uren |
| Aantal wielen | 4 wielen |
| Type mast | triplex |
| Gewicht | 4.5 Ton |
| Hefhoogte | 5 meter |
| Maximale hefcapaciteit | 4.5 Ton |
| Jaar | 2022 |
Hulpstukken Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Diesel heftruck Linde H50D-02
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | CH00000155 |
| Websiteref.: | 11282053 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Linde |
| Type (merk : Linde) | H50D-02 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2018 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Levertijd (in dagen) | 1 |
| Lengte van de vorken | 2.4 meter |
Accessoires cabine |
|---|
|
Specificaties Linde H50D-02 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 10245 uren |
| Gewicht | 6.69 Ton |
| Jaar | 2018 |
| Type mast | triplex |
Banden |
|
|---|---|
| Staat en afmetingen banden | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 300-15 Taille pneus arrière 250/70-15 |
Hulpstukken Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Diesel heftruck Toyota 06-8-FD-20-F
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | CH0000183 |
| Websiteref.: | 11332639 |
| Type | Diesel heftruck |
| Merk | Toyota |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2017 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie |
|
|---|---|
| Levertijd (in dagen) | 1 |
Hulpstukken Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Specificaties Toyota 06-8-FD-20-F |
|
|---|---|
| Aantal uren | 6853 uren |
| Gewicht | 3.78 Ton |
| Jaar | 2017 |
| Type mast | triplex |
Banden |
|
|---|---|
| Staat en afmetingen banden | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 7.00-12 Taille pneus arrière 6.00-9 |