Tweedehands kranen LITOUWEN
13 advertenties voor tweedehands kranen LITOUWEN
Hulpkraan MZ 800-1
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 28/10/2026 |
| Datum einde veiling | 12/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102914595588313000 |
| Websiteref.: | 11621138 |
| Type | Hulpkraan |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2006 |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties MZ 800-1 |
|
|---|---|
| Gewicht | 0.72 Ton |
| Jaar | 2006 |
Mobiele kraan Liebherr LTM 1025
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 26/10/2026 |
| Datum einde veiling | 12/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102713290878438400 |
| Websiteref.: | 11616455 |
| Type | Mobiele kraan |
| Merk | Liebherr |
| Type (merk : Liebherr) | LTM |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1989 |
| Land | LITOUWEN |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 240 PK |
| Motorvermogen | 177 kW |
| Aantal gebruiksuren motor | 15564 |
Specificaties Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Jaar | 1989 |
| Aantal uren | 15564 uren |
| Kilometerstand | 125 889 Km |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x4 |
| Assen (Merk) | Liebherr 4x4 |
Mobiele kraan Grove GMK 3050
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 26/10/2026 |
| Datum einde veiling | 12/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102713202472857100 |
| Websiteref.: | 11616452 |
| Type | Mobiele kraan |
| Merk | Grove |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2005 |
| Land | LITOUWEN |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 353 PK |
| Motorvermogen | 260 kW |
| Cilinderinhoud | 11950 cm3 |
| Aantal gebruiksuren motor | 21084 |
Specificaties Grove GMK 3050 |
|
|---|---|
| Gewicht | 35.83 Ton |
| Jaar | 2005 |
| Aantal uren | 21084 uren |
| Kilometerstand | 125 672 Km |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 6x6 |
| Assen (Merk) | Grove 6x6 |
Kraan MKG HLK 225 HP
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 26/10/2026 |
| Datum einde veiling | 12/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102613504809208800 |
| Websiteref.: | 11614384 |
| Type | -- |
| Merk | MKG |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2004 |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties MKG HLK 225 HP |
|
|---|---|
| Jaar | 2004 |
Kraan Atlas AK 125.1
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 26/10/2026 |
| Datum einde veiling | 12/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102613473628710700 |
| Websiteref.: | 11614382 |
| Type | -- |
| Merk | Atlas |
| Type (merk : Atlas) | AK |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1997 |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties Atlas AK |
|
|---|---|
| Jaar | 1997 |
Mobiele kraan MAZ 5337
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 21/10/2026 |
| Datum einde veiling | 05/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102215024879800300 |
| Websiteref.: | 11611496 |
| Type | Mobiele kraan |
| Merk | MAZ |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2003 |
| Land | LITOUWEN |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 179 PK |
| Motorvermogen | 132 kW |
| Cilinderinhoud | 11149 cm3 |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | MAZ 4x2 |
Specificaties MAZ 5337 |
|
|---|---|
| Gewicht | 16 Ton |
| Jaar | 2003 |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Specificaties versnellingsbak | Handgeschakeld |
| Type aandrijving | mechanisch |
Mobiele kraan Liebherr UTM 526
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 20/10/2026 |
| Datum einde veiling | 05/11/2026 |
| Klantenref.: | 26102014263975751300 |
| Websiteref.: | 11606563 |
| Type | Mobiele kraan |
| Merk | Liebherr |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1993 |
| Land | LITOUWEN |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 231 PK |
| Motorvermogen | 170 kW |
| Cilinderinhoud | 9161 cm3 |
| Aantal gebruiksuren motor | 24400 |
Specificaties Liebherr UTM 526 |
|
|---|---|
| Gewicht | 22.84 Ton |
| Jaar | 1993 |
| Aantal uren | 24400 uren |
| Kilometerstand | 133 346 Km |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Specificaties versnellingsbak | Automaat |
Kraan Palfinger PK 10500B 4
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 19/10/2026 |
| Datum einde veiling | 05/11/2026 |
| Klantenref.: | 26101914025846084200 |
| Websiteref.: | 11604010 |
| Type | -- |
| Merk | Palfinger |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1994 |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties Palfinger PK 10500B 4 |
|
|---|---|
| Jaar | 1994 |
Kraan Hiab 650 AW
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 19/10/2026 |
| Datum einde veiling | 05/11/2026 |
| Klantenref.: | 26101913544384393900 |
| Websiteref.: | 11604007 |
| Type | -- |
| Merk | Hiab |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2000 |
| Land | LITOUWEN |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Hoogte | 0.75 meter |
| Breedte | 2.46 meter |
| Lengte | 5.46 meter |
Specificaties Hiab 650 AW |
|
|---|---|
| Jaar | 2000 |
Kraan T10432
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 26/10/2026 |
| Datum einde veiling | 12/11/2026 |
| Klantenref.: | 26071518264492201300 |
| Websiteref.: | 11448171 |
| Type | -- |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1982 |
| Land | LITOUWEN |
Specificaties T10432 |
|
|---|---|
| Jaar | 1982 |
Kraan crane
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 19/10/2026 |
| Datum einde veiling | 05/11/2026 |
| Klantenref.: | 26052813315882231900 |
| Websiteref.: | 11338168 |
| Type | -- |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |
Mobiele kraan Grove GMK5130-2 51302
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 20/10/2026 |
| Datum einde veiling | 05/11/2026 |
| Klantenref.: | 26052611365837366800 |
| Websiteref.: | 11332936 |
| Type | Mobiele kraan |
| Merk | Grove |
| Type (merk : Grove) | GMK5130-2 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2009 |
| Land | LITOUWEN |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 571 PK |
| Motorvermogen | 420 kW |
| Cilinderinhoud | 15930 cm3 |
| Aantal gebruiksuren motor | 3067 |
Specificaties Grove GMK5130-2 |
|
|---|---|
| Gewicht | 71.12 Ton |
| Jaar | 2009 |
| Aantal uren | 3067 uren |
| Kilometerstand | 41 405 Km |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | Groter dan 8 |
| Assen (Merk) | Grove Groter dan 8 |
Kraan crane
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Begindatum veiling | 19/10/2026 |
| Datum einde veiling | 05/11/2026 |
| Klantenref.: | 25101600473661261500 |
| Websiteref.: | 11099601 |
| Type | -- |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Land | LITOUWEN |