|
Jaar | km/uur | Prijs (excl BTW) | Land | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1996 | - | 15000 € |
|
||
|
2005 | - | 35837 € |
|
||
|
1993 | - | - |
|
||
|
2006 | - | 42161 € |
|
||
|
2007 | - | 37945 € |
|
||
|
2007 | - | 20026 € |
|
||
|
2006 | - | 18972 € |
|
||
|
1993 | - | 16000 € |
|
|
|
|
1987 | - | 17000 € |
|
|
|
|
1993 | - | 16500 € |
|
||
|
1997 | - | 29500 € |
|
||
|
1997 | - | 29500 € |
|
||
Plaats een advertentie : Tweedehands wegenbouw
Europa-bouwmachines.nl is een website met advertenties voor tweedehands bouwmachines.
Toegang tot onze advertenties voor bouwmachines > tweedehands minigraafmachines, graafmachines, verdichters en laders
Raadpleeg de merken voor wegenbouw tweedehands : Bobcat, Bomag, Demag, Dynapac, Toyota, Vibromax, Volvo, om een wegwerkzaamheden (Wegwerkzaamheden) te vinden