|
Jaar | km/uur | Prijs (excl BTW) | Land | Firma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1977 | 1 | 18500 € |
|
||
|
1974 | 1 | 18500 € |
|
||
|
1976 | 1 | 25000 € |
|
||
|
1972 | 1 | 25000 € |
|
||
|
2001 | 7294 | 95000 € |
|
||
|
1999 | 18000 | 72500 € |
|
||
|
2000 | 7500 | 92500 € |
|
||
|
1980 | 12000 | - |
|
||
|
1989 | 9500 | - |
|
||
|
1994 | 12000 | - |
|
||
|
1997 | 14000 | - |
|
||
|
2006 | 5500 | - |
|
||
|
1980 | 8900 | - |
|
||
|
2005 | 8000 | - |
|
||
|
1989 | 9000 | - |
|
||
1 2 volgende »
Plaats een advertentie : Tweedehands egaliseermachine
Europa-bouwmachines.nl is een website met advertenties voor tweedehands bouwmachines.
Toegang tot onze advertenties voor bouwmachines > tweedehands minigraafmachines, graafmachines, verdichters en laders
Raadpleeg de merken voor egaliseermachines tweedehands : Caterpillar, John Deere, Komatsu, O and K, Volvo, om een een egaliseermachine () te vinden