|
Jaar | km/uur | Prijs (excl BTW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
n°531020
sinds 16 dag(en)
|
- | - | 22500 € | ||
|
n°530303
sinds 21 dag(en)
|
- | 17413 | 419000 € | ||
|
1974 | - | 43500 € | |||
|
- | 20442 | 31900 € | |||
|
- | 18412 | 31900 € | |||
|
1989 | 6701 | 34500 € | |||
|
- | - | 37500 € | |||
|
- | 13603 | 39500 € | |||
|
1990 | 12462 | 46500 € | |||
|
- | - | 46500 € | |||
|
- | 11135 | 11900 € | |||
|
- | 6 | 6200 € | |||
|
- | 5 | 6200 € | |||
|
- | - | 7600 € | |||
|
- | - | 43500 € | |||
1 2 volgende »